FinnCup1 kisattiin Kokkolassa
4.2.2017

Uimahypyn kansallisen kisajärjestelmän ensimmäinen osakilpailu FinnCup1 hypättiin lauantaina 4.2. Kokkolassa. Kokkolaan saapui kilpailijoita yhteensä kuudesta eri uimahyppyseurasta. Kisaan osallistui yhteensä 80 hyppääjää. Kus:n värejä edustivat Arttu Orava ja Veeti Ahola taso 1 yleisen sarjan 3m:n kilpailussa, Aleksi Luostarinen taso 3 3m:n kilpailussa ja Kati Peltola-Vikström masters naisten kerroskilpailussa. Arttu ja Veeti osallistuivat kansalisen tason kisaan ensimmäistä kertaa ja Arttu saavutti hienosti pronssia! Veeti oli kisan kuudes. Aleksin sarja oli koko kilpailun suurin, osallistujia oli peräti 19, Aleksin sijoitus oli tällä kertaa 12. Kati voitti oman sarjansa.
Tulokset
FinnCup 1, Kokkola, 4.2.2017
Taso 1, Alle 9, 3m
Hyppääjä | Joukkue | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Elias Ojanperä | Uimahyppyseura Vantaa Diving ry | 69,65 | 89% | ||
2. | Kaisla Lappalainen | Uimahyppyseura Vantaa Diving ry | 63,10 | 81% | ||
3. | Lotta Pulkkinen | Uimahyppyseura Vantaa Diving ry | 59,20 | 76% | ||
4. | Elmo Ahonen | Oulun Uinti | 54,40 | 70% |
Taso 1, Yleinen, 3m
Hyppääjä | Joukkue | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Isa Illikainen | Oulun Uinti | 81,35 | RAJA | ||
2. | Alex Coles | Oulun Uinti | 81,05 | RAJA | ||
3. | Arttu Orava | Kokkolan uimaseura - Gamlakarleby simsällsskap | 66,90 | 83% | ||
4. | Ville Väisänen | Oulun Uinti | 64,70 | 80% | ||
5. | Aino Toivonen | Tiirat | 57,50 | 71% | ||
6. | Veeti Ahola | Kokkolan uimaseura - Gamlakarleby simsällsskap | 49,40 | 61% |
Taso 1, Alle 11, 3m
Hyppääjä | Joukkue | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pietari Korpierkki | Oulun Uinti | 84,95 | RAJA | ||
2. | Teemu Tiitto | Tiirat | 82,50 | RAJA | ||
3. | Elias Pokela | Oulun Uinti | 78,90 | RAJA | ||
4. | Hilja Matala | Oulun Uinti | 73,75 | 95% | ||
5. | Ella Huuhtanen | Tiirat | 68,90 | 88% | ||
6. | Martta Kalliosalo | Tiirat | 68,25 | 88% | ||
7. | Hannah Puranen | Tiirat | 65,80 | 84% | ||
8. | Paju Aulio | Tiirat | 65,60 | 84% | ||
9. | Hilla Pekkarinen | Tiirat | 64,90 | 83% | ||
10. | Taru Hakkarainen | Tiirat | 63,40 | 81% | ||
11. | Emmalina Piitulainen | Uimahyppyseura Vantaa Diving ry | 61,40 | 79% | ||
12. | Noa Illikainen | Oulun Uinti | 61,10 | 78% | ||
13. | Viivi Tujula | Uimahyppyseura Vantaa Diving ry | 58,90 | 76% | ||
14. | Otto Iivarinen | Uimahyppyseura Vantaa Diving ry | 57,90 | 74% | ||
15. | Emma Järvinen | Uimahyppyseura Vantaa Diving ry | 54,70 | 70% |
Taso 2, Alle 11, 1m
Hyppääjä | Joukkue | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lumi Salasuo | Tiirat | 121,50 | RAJA | ||
2. | Jade Hakala | Uimahyppyseura Vantaa Diving ry | 113,65 | RAJA | ||
3. | Reeti Lehtonen | Tiirat | 109,35 | RAJA | ||
4. | Aaron Hoffman | Tiirat | 107,50 | RAJA | ||
5. | Eemeli Koutajoki | Tiirat | 105,40 | RAJA | ||
6. | Greta Avonius | Uimahyppyseura Vantaa Diving ry | 102,70 | RAJA | ||
7. | Saana Lågas | Uimahyppyseura Vantaa Diving ry | 101,50 | 100% | ||
8. | Cecilia Borg | Tiirat | 96,40 | 95% | ||
9. | Riina Tuominen | Tiirat | 92,80 | 91% | ||
10. | Eevi Haarahiltunen | Uimahyppyseura Vantaa Diving ry | 91,25 | 89% |
Taso 2, Yleinen, 1m
Hyppääjä | Joukkue | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Emilia Pironetti | Mansen Molskis | 135,00 | RAJA | ||
2. | Viivi Jokinen | Mansen Molskis | 107,20 | RAJA | ||
3. | Mimmi Kaiku | Mansen Molskis | 105,95 | 100% | ||
4. | Mari Mailasalo | Uimahyppyseura Vantaa Diving ry | 98,40 | 93% | ||
5. | Anniina Lampila | Uimahyppyseura Vantaa Diving ry | 97,40 | 92% | ||
6. | Neea Ojaranta | Mansen Molskis | 94,25 | 89% | ||
7. | Meri Parvinen | Uimahyppyseura Vantaa Diving ry | 89,30 | 84% |
Taso 3, 3m
Hyppääjä | Joukkue | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Emil Huttunen | Härveli ry | 145,10 | RAJA | ||
2. | Riku Koskenvaara | Tiirat | 139,40 | RAJA | ||
3. | Saana Hämäläinen | Tiirat | 139,20 | RAJA | ||
4. | Matti Hernberg | Oulun Uinti | 132,10 | RAJA | ||
5. | Jussi Heikkinen | Oulun Uinti | 130,45 | RAJA | ||
6. | Enni Lax | Uimahyppyseura Vantaa Diving ry | 128,85 | RAJA | ||
7. | Julianna Vuohtoniemi | Tiirat | 127,05 | RAJA | ||
8. | Amanda Oinonen | Tiirat | 119,55 | RAJA | ||
9. | Ilona Askolin | Tiirat | 119,05 | RAJA | ||
10. | Kiia Risto | Tiirat | 117,05 | 98% | ||
11. | Leonoora Mehtälä | Oulun Uinti | 114,45 | 96% | ||
12. | Aleksi Luostarinen | Kokkolan uimaseura - Gamlakarleby simsällsskap | 112,50 | 95% | ||
13. | Eerika Häggqvist | Uimahyppyseura Vantaa Diving ry | 111,70 | 94% | ||
14. | Essi Waris | Uimahyppyseura Vantaa Diving ry | 102,85 | 86% | ||
15. | Sinna Karvinen | Uimahyppyseura Vantaa Diving ry | 102,30 | 86% | ||
16. | Ellen Ylätalo | Tiirat | 98,45 | 83% | ||
17. | Aya Lahtinen | Uimahyppyseura Vantaa Diving ry | 96,20 | 81% | ||
18. | Minttu Hupponen | Uimahyppyseura Vantaa Diving ry | 92,05 | 77% | ||
19. | Kalle Tammelin | Oulun Uinti | 75,15 | 63% |
Taso 4, krs
Hyppääjä | Joukkue | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aleksi Huttunen | Härveli ry | 175,45 | RAJA | ||
2. | Topias Tervahauta | Oulun Uinti | 125,90 | 98% | ||
3. | Jemina Saraniemi | Tiirat | 120,50 | 93% | ||
4. | Otto Peltomaa | Mansen Molskis | 113,35 | 88% | ||
5. | Emma Pura | Oulun Uinti | 110,05 | 85% | ||
6. | Hilma Peijari | Uimahyppyseura Vantaa Diving ry | 106,65 | 83% | ||
7. | Siiri Juujärvi | Oulun Uinti | 105,65 | 82% | ||
8. | Helmi Mälkiä | Tiirat | 105,25 | 82% | ||
9. | Kerttu Janhunen | Uimahyppyseura Vantaa Diving ry | 102,85 | 80% | ||
10. | Emilia Väisänen | Oulun Uinti | 101,20 | 78% | ||
11. | Laura Ojala | Uimahyppyseura Vantaa Diving ry | 97,15 | 75% |
Taso 5, 1m
Hyppääjä | Joukkue | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eero Ahonen | Oulun Uinti | 187,05 | 98% | ||
Julia Shvedchikova | Tiirat | 187,80 | 98% |
Masters, Miehet, krs
Hyppääjä | Joukkue | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kari Kalske | Härveli ry | 132,55 | |||
2. | Ville Huusko | Oulun Uinti | 116,70 |
Masters, Naiset, krs
Hyppääjä | Joukkue | Tulos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kati Peltola-Vikström | Kokkolan uimaseura - Gamlakarleby simsällsskap | 115,10 |
